Hier werde ich im Laufe der Zeit die philippinischen Städte vorstellen. Dabei kurz auf die Geschichte eingehen, wenn es eine gibt, aber dafür mehr auf die heutige Situation.
Da ich nicht alle Städte besucht habe und auch nicht werde, werden mir entsprechende Bilder dazu fehlen. Es wäre schön, wenn ihr einige hinzufügen könntet, wenn ihr dort wohnt oder bei Reisen dorthin kommt.
Politische Unterschiede von philippinischen Städten
Das politische System der Philippinen gliedert Städte (sogenannte „Cities“) in verschiedene Kategorien, die ihre Verwaltungsautonomie, ihren wirtschaftlichen Status und ihre Funktion innerhalb des Landes bestimmen. Es gibt drei Haupttypen von Städten:
-
Highly Urbanized Cities (HUCs) – Diese Städte sind unabhängig von der Provinzregierung und haben eine Bevölkerung von mindestens 200.000 sowie ein jährliches Einkommen, das über einer festgelegten Grenze liegt. Sie genießen umfangreiche Befugnisse und wirtschaftliche Autonomie.
-
Component Cities – Diese Städte gehören einer Provinz an und unterliegen deren Aufsicht. Sie haben weniger politische Unabhängigkeit als HUCs, sind jedoch wichtig für das wirtschaftliche und soziale Gefüge ihrer Provinzen.
-
Independent Component Cities – Obwohl sie ebenfalls Teil einer Provinz sind, unterstehen sie nicht der direkten Aufsicht der Provinzregierung und haben in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Steuern, eine größere Autonomie.
Diese politische Struktur ermöglicht den Städten, sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen und demografischen Lage zu entwickeln, was zu einer vielfältigen Urbanisierung führt, die sich von Region zu Region stark unterscheiden kann.
Bildnachweis: Wikipedia
Die Liste aller Städte mit Links______________________________________
| Luzon | Visayas | Mindanao |
|---|---|---|
| Alaminos - Pangasinan | Bacolod – Negros Occ. | Bayugan – Agusan Sur |
| Angeles - Pampaga | Bago – Negros Occ. | Bislig – Surigao Sur |
| Antipolo – Rizal | Bais – Negros Ori. | Butuan – Agusan Norte |
| Bacoor – Cavite | Bayawan – Negros Ori. | Cabadbaran – Agusan Norte |
| Baguio - Benguet | Baybay – Leyte | Cagayan de Oro – Misamis Ori. |
| Balanga – Bataan | Bogo – Cebu | Cotabato City – Maguindanao Norte |
| Baliwag – Bulacan | Borongan – East. Samar | Dapitan – Zamboanga Norte |
| Batac – Ilocos Norte | Calbayog – Samar | Davao City – Davao Sur |
| Batangas City – Batangas | Canlaon – Negros Ori. | Digos – Davao Sur |
| Biñan – Laguna | Carcar – Cebu | Dipolog – Zamboanga Norte |
| Cabanatuan – Nueva Ecija | Catbalogan – Samar | El Salvador – Misamis Ori. |
| Cabuyao – Laguna | Cebu City – Cebu | General Santos – South Cotabato |
| Calaca – Batangas | Danao – Cebu | Gingoog – Misamis Ori. |
| Calamba – Laguna | Dumaguete – Negros Ori. | Iligan – Lanao Norte |
| Calapan – Ori. Mindoro | Escalante – Negros Occ. | Isabela – Basilan |
| Caloocan – Met. Manila | Guihulngan – Negros Ori. | Kidapawan – Cotabato |
| Candon – Ilocos Sur | Himamaylan – Negros Occ. | Koronadal – South Cotabato |
| Carmona – Cavite | Iloilo City – Iloilo | Lamitan – Basilan |
| Cauayan – Isabela | Kabankalan –Negros Occ. | Malaybalay – Bukidnon |
| Cavite City – Cavite | La Carlota – Negros Occ. | Marawi – Lanao Sur |
| Dagupan – Pangasinan | Lapu-Lapu City – Cebu | Mati – Davao Ori. |
| Dasmariñas – Cavite | Maasin – South. Leyte | Oroquieta – Misamis Occ. |
| Gapan – Nueva Ecija | Mandaue – Cebu | Ozamiz – Misamis Occ. |
| General Trias – Cavite | Naga – Cebu | Pagadian – Zamboanga Sur |
| Ilagan – Isabela | Ormoc – Leyte | Panabo – Davao Norte |
| Imus – Cavite | Passi – Iloilo | Puerto Princesa – Palawan |
| Iriga – Camarines Sur | Roxas – Capiz | Samal – Davao Norte |
| Laoag – Ilocos Norte | Sagay – Negros Occ. | Surigao City – Surigao Norte |
| Las Piñas – Met. Manila | San Carlos – Negros Occ. | Tacurong – Sultan Kudarat |
| Legazpi – Albay | Silay – Negros Occ. | Tandag – Surigao Sur |
| Ligao – Albay | Sipalay – Negros Occ. | Tangub – Misamis Occ. |
| Lipa – Batangas | Tacloban – Leyte | Tagum – Davao Norte |
| Lucena – Quezon | Tagbilaran – Bohol | Valencia – Bukidnon |
| Mabalacat – Pampanga | Talisay – Cebu | Zamboanga City – Zamboanga Sur |
| Makati – Met. Manila | Talisay – Negros Occ. | |
| Malabon – Met. Manila | Tanjay – Negros Ori. | |
| Malolos – Bulacan | Toledo – Cebu | |
| Mandaluyong – Met. Manila | Victorias – Negros Occ. | |
| Manila – Met. Manila | ||
| Marikina – Met. Manila | ||
| Masbate City – Masbate | ||
| Meycauayan – Bulacan | ||
| Muñoz – Nueva Ecija | ||
| Muntinlupa – Met. Manila | ||
| Naga – Camarines Sur | ||
| Navotas – Met. Manila | ||
| Olongapo – Zambales | ||
| Palayan – Nueva Ecija | ||
| Parañaque – Met. Manila | ||
| Pasay – Met. Manila | ||
| Pasig – Met. Manila | ||
| Quezon City – Met. Manila | ||
| San Carlos – Pangasinan | ||
| San Fernando – La Union | ||
| San Fernando – Pampanga | ||
| San Jose – Nueva Ecija | ||
| San Jose d. Monte – Bulacan | ||
| San Juan – Met. Manila | ||
| San Pablo – Laguna | ||
| San Pedro – Laguna | ||
| Santa Rosa – Laguna | ||
| Santiago – Isabela | ||
| Santo Tomas – Batangas | ||
| Sorsogon City – Sorsogon | ||
| Tabaco – Albay | ||
| Tabuk - Kalinga | ||
| Tagaytay – Cavite | ||
| Taguig – Met. Manila | ||
| Tanauan – Batangas | ||
| Tarlac City – Tarlac | ||
| Tayabas – Quezon | ||
| Trece Martires – Cavite | ||
| Tuguegarao – Cagayan | ||
| Urdaneta – Pangasinan | ||
| Valenzuela – Met. Manila | ||
| Vigan – Ilocos Sur |


















































