Wenn ich mir den Screenhot aus dem Video hier anschaue, muss es doch jedem einleuchten, dass ein 8 PHP Ticket eben nur ein geringer Teil des Gesamtpreises sein kann. Diese Marketing-Masche der fast-Nullpreise sieht man doch bei allen LCC Airlines. Zu verschenken hat nun wirklich niemand was. ![]()
Kostenbeispiel bei einem Flug von Frankfurt nach Wien:
| Kostenstelle | € | % |
|---|---|---|
| Kerosin | 2.737 | 17,6% |
| Crew | 1.502 | 9,6% |
| Service an Board | 1.621 | 10,4% |
| Overhead costs | 1.767 | 11,3% |
| Wartung & Abschreibung | 2.110 | 13,5% |
| Flugsicherung | 1.274 | 8,2% |
| Flughafengebühren | 4.576 | 29,4% |
| 15.587 | 100,0% |
